[Свирепый громила холмов]
[Сталешерстный мамонт]
{6217,149|-644,1409|413,6186}
{6216,794|-635,7723|413,7128}
{6216,939|-627,6639|413,8358}
{6221,006|-620,6946|414,5711}
{6229,296|-619,8527|415,1671}
{6236,94|-622,3766|415,9868}
{6244,578|-624,9514|417,047}
{6252,594|-627,6539|418,0121}
{6260,237|-630,2306|418,5683}
{6266,854|-635,1103|418,6121}
{6269,114|-643,1804|418,47}
{6270,004|-651,1825|418,5007}
{6270,896|-659,2071|418,9113}
{6271,786|-667,2112|419,3239}
{6267,979|-674,3331|419,0852}
{6260,159|-677,3305|418,3205}
{6252,544|-680,2146|417,3294}
{6244,52|-682,6533|416,5371}
{6236,383|-680,9901|415,7274}
{6228,526|-678,9173|414,717}
{6222,874|-673,1938|413,9397}
{6219,149|-665,6066|413,6319}
{6215,595|-658,3655|413,2678}
{6213,575|-650,3924|412,9233}

