[Старый тигр Тернистой долины]
[Охотник из племени Черножабрых]
[Добытчик из племени Черножабрых]
[Оракул из племени Черножабрых]
[Воин из племени Черножабрых]
[Вождь племени Черножабрых]
[Ящер-кнутохвост]
[Воин из племени Кровавого Скальпа]
[Шаман из племени Кровавого Скальпа]
[Метатель топоров из племени Кровавого Скальпа]
[Падальщик из племени Кровавого Скальпа]
[Молодой тигр Тернистой долины]
{-12115,62|43,66906|16,66584}
{-12110,2|50,57117|16,54909}
{-12109,81|61,15523|16,45207}
{-12110,72|69,22797|16,69993}
{-12102,77|72,70914|16,894}
{-12092,62|73,53852|17,20904}
{-12083,91|72,72653|17,49349}
{-12075,25|70,60877|17,88522}
{-12067,23|67,49224|18,31263}
{-12058,4|62,33278|18,77694}
{-12050,5|58,61195|19,39811}
{-12042,14|60,1763|20,45113}
{-12034,81|64,87949|21,52619}
{-12028,06|72,39738|22,75058}
{-12022|78,64877|23,86372}
{-12014,39|82,86579|24,8481}
{-12005,12|87,11761|26,04863}
{-11997,15|90,77587|27,08156}
{-11989,33|94,36145|28,09397}
{-11981,4|97,99548|29,12006}
{-11973,93|101,4236|30,08801}
{-11965,53|105,2757|31,17567}
{-11957,97|108,7401|32,15388}
{-11950,1|112,2587|33,16971}
{-11941,57|111,999|34,19238}
{-11933,17|109,6357|35,21847}
{-11924,56|109,0475|36,24456}
{-11915,84|109,648|37,27407}
{-11907,98|106,3849|38,29675}
{-11903,38|99,04534|39,32284}
{-11900,9|91,20139|36,88973}
{-11900,58|82,98107|33,94658}
{-11901,34|72,94955|32,32334}
{-11901,37|64,38236|32,57726}
{-11906,86|55,85508|33,68264}
{-11912,53|49,24451|34,52312}
{-11921,1|46,7485|40,18609}
{-11930,4|46,83076|37,18401}
{-11940,31|48,60899|35,69293}
{-11948,67|51,3186|34,85226}
{-11956,84|54,20712|33,91251}
{-11964,73|57,80442|32,96644}
{-11969,91|66,42886|31,86271}
{-11973,36|74,44486|30,91664}
{-11976,62|82,03334|30,02104}
{-11977,67|91,90259|28,9173}
{-11974,25|99,89732|27,97439}
{-11970,62|108,1816|26,99364}
{-11970,83|118,1026|30,50421}
{-11971,54|126,48|32,09877}
{-11972,5|135,107|32,34233}
{-11973,65|143,8091|32,31365}
{-11975|153,9616|32,2802}
{-11978,37|162,0049|32,25153}
{-11982,46|169,7707|32,22286}
{-11986,55|177,5365|32,19419}
{-11994,32|183,7187|32,16083}
{-12002,9|182,9141|32,13206}
{-12009,49|177,2355|32,10349}
{-12015,07|171,4769|32,45642}
{-12020,98|165,4061|32,60456}
{-12028,17|160,3766|34,7728}
{-12036,39|157,5764|41,58481}
{-12044,6|155,5176|39,55595}
{-12053,15|154,2506|38,15913}
{-12061,77|153,3209|36,75297}
{-12070,36|158,0351|35,12256}
{-12073,24|166,0947|33,72107}
{-12075,64|174,2456|33,7785}
{-12077,49|182,5066|32,47784}
{-12079,9|192,5809|39,95699}
{-12079,06|201,5413|39,77924}
{-12075,35|209,1329|37,57815}
{-12070,12|217,785|35,9356}
{-12066,57|225,6516|34,36803}
{-12064,26|233,9676|32,80815}
{-12062,28|242,4089|31,42935}
{-12060,09|251,8068|29,89428}
{-12061,04|260,0882|27,73504}
{-12066,38|268,7384|26,65222}
{-12072,77|274,6349|25,9121}
{-12080,69|278,3026|25,20244}
{-12088,98|281,0773|24,48889}
{-12098,5|284,6331|23,65444}
{-12103,74|291,4133|22,93715}
{-12103,3|299,9974|22,21746}
{-12099,01|307,6516|21,49778}
{-12093,97|316,4569|20,66572}
{-12088,96|323,2466|24,46575}
{-12081,55|327,0198|27,72364}
{-12072,96|330,3341|29,16621}
{-12064,87|332,793|27,28262}
{-12055,3|335,6753|25,04961}
{-12047,11|338,1654|23,11054}
{-12038,79|340,7492|21,88041}
{-12030,42|343,3167|21,18294}
{-12022,15|346,0839|20,55938}
{-12012,5|349,4912|20,05509}
{-12004,01|353,2085|19,85598}
{-11997,8|358,5471|19,63898}
{-11994,17|366,5385|19,51439}
{-11993,61|376,6527|19,46963}
{-11998,39|383,7183|19,52153}
{-12006,83|385,5433|19,78713}
{-12013,71|380,8419|19,64288}
{-12017,42|371,3688|19,55293}
{-12019,04|362,7145|19,75449}
{-12019,5|353,9783|19,70178}
{-12014,2|345,8308|18,4325}
{-12008,12|339,5423|17,75721}
{-12001,15|334,344|17,06176}
{-11994,04|329,7231|17,60042}
{-11985,99|325,2483|16,53326}
{-11982,25|318,0336|17,36513}
{-11987,47|311,0129|17,39389}
{-11996,66|311,4296|16,76135}
{-12004,56|313,6655|16,82061}
{-12013,4|316,3173|17,96227}
{-12021,56|318,5685|18,49673}
{-12029,88|319,843|19,11391}
{-12038,51|318,6882|19,48458}
{-12046,55|316,2085|19,42276}
{-12052,17|310,0604|18,60098}
{-12055,9|302,4587|18,36171}
{-12059,5|294,7931|18,75859}
{-12061,31|286,3398|19,22976}
{-12061,17|277,1387|28,43679}
{-12059,84|268,4157|30,45005}
{-12056,61|260,3591|29,42853}
{-12051,76|251,3634|28,89723}
{-12046,92|244,0524|28,66743}
{-12041,75|236,9582|28,75743}
{-12036,46|229,9436|29,32776}
{-12031,34|223,1488|33,76876}
{-12026,33|216,5103|35,25626}
{-12020,46|208,7228|35,88911}
{-12015,19|201,7281|36,45754}
{-12009,9|194,7101|37,02786}
{-12004,63|187,7153|37,59629}
{-11999,35|180,7206|38,16473}
{-11994,03|173,3158|37,90075}
{-11988,72|164,6887|36,40401}
{-11984,19|157,2451|35,63673}
{-11979,44|149,8889|35,09165}
{-11974,67|142,5386|34,53479}
{-11968,9|134,0735|33,89903}
{-11962,23|128,5375|33,58825}
{-11954,52|124,3401|33,52128}
{-11946,53|120,7187|33,64175}
{-11938,36|117,5033|33,75096}
{-11930,2|114,288|33,86017}
{-11922,03|111,0726|33,96938}
{-11914,04|107,5646|34,07822}
{-11908,42|100,855|34,1878}
{-11903,65|94,01582|34,29155}
{-11898,38|86,45674|34,40622}
{-11893,64|79,66557|34,50924}
{-11887,78|71,2666|34,63665}
{-11881,94|62,89162|34,7637}
{-11873,82|59,6958|31,43428}
{-11865,65|58,70931|30,73802}
{-11857,17|58,75021|30,5739}
{-11848,37|56,19581|29,68133}
{-11839,25|55,27453|29,31432}
{-11830,78|55,39724|29,37032}
{-11821,53|55,56046|29,6675}
{-11813,64|53,55219|30,86005}
{-11806,78|48,86951|31,19161}
{-11798,91|44,02864|31,10684}
{-11791,45|40,11641|31,08004}
{-11783,17|40,11665|31,17535}
{-11775,16|42,84462|31,36984}
{-11765,54|45,70175|34,60799}
{-11756,74|47,89822|37,71708}
{-11747,73|49,48883|33,13091}
{-11738,28|49,87892|31,17552}
{-11730,25|47,13927|30,92312}
{-11726,97|39,69031|30,92499}
{-11726,92|31,28698|31,11601}
{-11725,18|23,03057|31,8707}
{-11718,5|17,91526|31,43242}
{-11710,56|14,52228|35,23756}
{-11702,4|13,20612|37,77916}
{-11692,7|13,80012|34,73871}
{-11684,23|15,3363|33,23778}
{-11676,16|19,68334|32,96461}
{-11670,39|25,62657|33,10898}
{-11665,27|34,49314|33,00031}
{-11660,95|42,09955|32,83432}
{-11656,95|49,20207|32,94562}
{-11651,58|56,62648|32,85465}
{-11645,37|62,40337|30,98904}
{-11641,45|69,85687|29,87798}
{-11639,81|78,09745|29,61556}
{-11639,57|87,33386|30,0363}
{-11639,39|95,78648|31,63612}
{-11639,21|104,2699|32,90588}
{-11639,02|112,7225|32,01528}
{-11637,3|120,8141|31,04261}
{-11632,07|129,4138|37,13433}
{-11626,37|136,2606|38,93864}
{-11620,64|142,5247|37,06984}
{-11614,06|147,8507|35,01794}
{-11606,51|151,9482|33,09543}
{-11599,26|156,4664|31,3627}
{-11593,63|162,7482|31,56544}
{-11589,77|170,2712|31,66087}
{-11586,24|178,7964|33,36074}
{-11581,64|185,7501|33,0954}
{-11573,65|189,7522|31,44052}
{-11565,26|190,5901|31,30898}
{-11557,04|190,4218|31,38911}
{-11549,43|185,6956|32,06563}
{-11546,36|177,958|31,97595}
{-11545,63|168,8851|30,05075}
{-11547,15|160,5799|28,84111}
{-11550,75|152,9357|29,13376}
{-11555,26|145,7886|30,1892}
{-11560,74|138,3509|30,57412}
{-11565,68|132,054|37,80882}
{-11571,7|124,7929|36,28236}
{-11577,95|118,8802|35,011}
{-11584,84|113,4489|35,25508}
{-11591,79|108,0843|35,47918}
{-11599,87|101,8436|35,73987}
{-11606,83|96,46116|35,96471}
{-11613,8|91,07874|36,18955}
{-11620,74|85,7142|36,41365}
{-11628,8|79,49134|36,6736}
{-11635,74|74,12681|36,89769}
{-11642,76|68,70862|37,12403}
{-11649,63|63,39773|37,34588}
{-11657,74|57,13911|37,60732}
{-11664,74|51,77224|37,81697}
{-11673,26|52,54087|36,32964}
{-11681,81|54,40049|35,65121}
{-11691,7|57,0088|35,18894}
{-11700,26|58,78062|34,78631}
{-11709,2|59,30843|34,38191}
{-11717,77|58,68598|34,09748}
{-11727,79|56,76889|33,90787}
{-11736,23|54,24553|33,85612}
{-11745,11|51,28137|33,89525}
{-11752,85|48,68283|33,9327}
{-11762,56|45,42301|33,97969}
{-11770,88|42,62888|34,01996}
{-11779,23|40,33395|33,42305}
{-11788,12|42,48556|31,24606}
{-11796,18|45,11295|31,23068}
{-11804,38|47,06721|31,12234}
{-11812,72|48,56434|31,0092}
{-11820,86|50,60829|33,50075}
{-11829,33|52,86856|32,02864}
{-11839,04|55,56985|31,10598}
{-11847,52|57,68873|30,39638}
{-11856,46|58,32549|30,48197}
{-11864,91|57,29604|30,79574}
{-11873,38|56,69722|30,91894}
{-11882|56,13205|35,11227}
{-11889,79|53,63518|32,20794}
{-11897,94|51,4618|31,83934}
{-11907,35|49,81299|37,70499}
{-11915,59|48,90176|37,86777}
{-11924,3|48,16507|37,03602}
{-11934,46|47,3056|36,06565}
{-11943,19|46,56646|35,23113}
{-11952,04|45,81749|34,38552}
{-11960,55|45,09799|33,57319}
{-11970,71|45,0153|32,60004}
{-11978,47|48,92057|31,77107}
{-11986,12|53,14561|30,93933}
{-11993,38|58,6017|27,67281}
{-11999,56|64,31163|25,16327}
{-12004,76|71,07218|23,19146}
{-12009,04|78,62125|21,90013}
{-12013,5|87,78625|20,94501}
{-12019,1|94,46194|20,05229}
{-12025,54|99,96066|18,85985}
{-12032,97|94,49205|16,85251}
{-12039,63|89,72295|15,02883}
{-12046,51|84,79816|12,67269}
{-12053,24|78,91229|16,94638}
{-12059,75|73,23852|15,55721}
{-12066,36|67,55915|14,31481}
{-12074,98|62,15096|13,69176}
{-12082,68|58,00866|12,9555}
{-12090,59|54,32117|12,1047}
{-12098,79|51,23243|11,46379}
{-12108,28|47,40451|10,73929}
{-12115,78|43,3307|12,94519}

 