[Шаман из племени Мертвого Леса]
[Дозорный из племени Мертвого Леса]
[Вождь Кровавая Утроба]
[Мститель из племени Мертвого Леса]
[Гонец из племени Зимней Спячки]
[Шаман из племени Мертвого Леса]
[Дозорный из племени Мертвого Леса]
[Вождь Кровавая Утроба]
[Мститель из племени Мертвого Леса]
[Гонец из племени Зимней Спячки]
{6788,441|-2019,399|568,2667}
{6793,428|-2018,891|571,7036}
{6799,343|-2018,163|577,6639}
{6805,455|-2017,36|582,2245}
{6812,323|-2016,268|585,0557}
{6818,393|-2015,298|583,3569}
{6824,137|-2014,577|581,7866}
{6829,948|-2014,037|586,0776}
{6836,18|-2014,434|587,3776}
{6841,711|-2016,071|585,4397}
{6848,071|-2018,895|583,1557}
{6853,811|-2021,452|581,2474}
{6858,5|-2023,541|586,3818}
{6865,245|-2024,964|587,0709}
{6870,558|-2025,067|590,7832}
{6875,591|-2025,239|594,3016}
{6881,16|-2025,394|592,0789}
{6886,652|-2025,464|589,9136}
{6892,259|-2024,937|587,8615}
{6896,739|-2022,034|584,6889}
{6902,33|-2019,338|585,6862}
{6906,366|-2015,918|590,9769}
{6902,859|-2010,975|592,4247}
{6898,404|-2008,228|590,5591}
{6893,381|-2005,23|593,8069}
{6888,959|-2002,673|595,9014}
{6884,432|-2000,118|593,4678}
{6879,208|-1997,24|589,5082}
{6874,729|-1994,536|585,3896}
{6869,933|-1991,04|582,3458}
{6865,564|-1987,76|586,0076}
{6861,431|-1984,21|582,1788}
{6857,197|-1980,396|578,152}
{6853,366|-1976,945|574,5079}
{6848,745|-1972,49|569,971}
{6844,934|-1968,717|566,1812}
{6840,8|-1964,768|562,1298}
{6836,655|-1961,016|558,7277}
{6833,469|-1956,523|557,4192}
{6828,652|-1953,251|554,5954}
{6832,044|-1957,175|550,9967}
{6833,682|-1962,255|551,4471}
{6836,807|-1956,97|567,2166}
{6838,63|-1952,176|570,4723}
{6840,804|-1946,5|568,1577}
{6842,965|-1940,911|565,8864}
{6845,716|-1934,27|563,3958}
{6848,091|-1928,869|561,4275}
{6851,092|-1922,207|558,9896}
{6856,366|-1920,12|561,6326}
{6861,268|-1918,388|566,8339}
{6866,726|-1917,593|572,37}
{6873,021|-1917,24|575,7773}
{6879,179|-1918,352|573,8881}
{6883,137|-1922,273|571,6837}
{6886,552|-1927,802|572,6011}
{6889,545|-1933,193|576,0452}
{6891,964|-1937,649|573,9323}
{6896,861|-1939,427|573,1283}
{6901,199|-1935,644|574,6634}
{6901,274|-1929,325|575,2205}
{6898,957|-1923,75|578,7781}
{6897,481|-1918,671|584,0687}
{6896,025|-1912,897|582,3865}
{6896,963|-1905,817|585,5289}
{6898,985|-1899,653|581,3809}
{6900,681|-1894,552|577,8339}
{6902,354|-1889,506|574,6685}
{6904,048|-1884,345|578,7688}
{6905,742|-1879,179|581,3718}
{6907,462|-1873,891|578,3154}
{6908,885|-1868,989|576,0451}
{6910,351|-1863,67|573,7717}
{6911,742|-1857,962|571,5126}
{6912,997|-1852,707|576,9148}
{6914,09|-1846,069|577,3762}
{6912,333|-1840,953|574,8696}
{6907,871|-1836,349|571,704}
{6904,073|-1831,281|572,7886}
{6900,766|-1826,485|578,615}
{6897,5|-1821,524|578,8695}
{6894,466|-1817,377|575,6724}
{6888,676|-1816,055|578,4332}
{6882,991|-1815,305|584,1703}
{6877,377|-1815,641|584,9423}
{6870,826|-1816,892|579,151}
{6865,418|-1818,275|574,4653}
{6858,892|-1820,522|570,0257}
{6853,284|-1821,74|575,7852}
{6847,717|-1822,406|576,4526}
{6841,106|-1823,173|571,5945}
{6835,541|-1823,69|567,5828}
{6830,421|-1823,534|566,1276}
{6825,051|-1823,233|571,5074}
{6818,953|-1823,118|577,6241}
{6813,92|-1824,082|575,8885}
{6809,4|-1827,575|568,6165}
{6805,784|-1831,738|564,19}
{6801,244|-1837,661|562,1307}
{6797,81|-1842,284|567,8901}
{6795,875|-1847,098|566,2754}
{6796,009|-1852,323|560,926}
{6795,858|-1858,183|554,9136}
{6795,757|-1863,485|550,9218}
{6796,878|-1868,391|550,8648}
{6803,1|-1865,863|556,3881}
{6807,784|-1862,973|553,8772}
{6814,312|-1861,034|551,1269}
{6819,295|-1859,929|552,4166}
{6824,222|-1862,46|559,6606}
{6825,989|-1867,232|565,6343}
{6827,643|-1872,942|565,1714}
{6829,265|-1878,821|561,0596}
{6830,653|-1883,875|557,538}
{6836,14|-1886,302|554,5352}
{6841,946|-1886,196|558,8578}
{6847,016|-1886,111|556,2913}
{6852,676|-1886,016|553,4253}
{6853,267|-1892,028|550,9167}
{6852,767|-1897,805|553,9782}
{6852,202|-1903,603|556,6743}
{6851,64|-1909,37|554,5023}
{6851,124|-1915,047|552,3519}
{6850,7|-1920,625|550,9214}
{6852,708|-1925,872|550,9199}
{6852,408|-1931,026|550,9199}
{6849,11|-1935,502|550,8878}
{6845,888|-1940,38|550,5116}
{6843,323|-1944,767|550,3384}
{6840,865|-1949,948|550,4639}
{6836,285|-1953,36|550,4832}
{6831,126|-1954,81|550,7631}
{6824,581|-1955,952|555,7137}
{6819,147|-1956,343|561,1606}
{6813,978|-1956,266|564,0651}
{6806,913|-1954,424|560,8929}
{6801,471|-1952,105|558,3464}
{6796,347|-1949,851|555,9413}
{6791,041|-1947,437|553,4364}
{6785,092|-1944,724|551,6807}
{6780,473|-1942,335|556,882}
{6774,227|-1943,451|554,9073}
{6770,748|-1947,467|558,7203}
{6766,41|-1951,146|555,9064}
{6761,996|-1954,511|552,9669}
{6757,483|-1956,974|550,921}
{6751,967|-1958,925|550,921}
{6746,367|-1959,832|550,921}
{6740,629|-1958,761|550,9804}
{6735,186|-1956,742|550,6953}
{6728,739|-1957,32|554,3415}
{6723,612|-1958,012|559,543}
{6716,635|-1957,523|561,0153}
{6711,241|-1957,087|557,6406}
{6705,521|-1956,709|554,0655}
{6699,463|-1956,337|551,6709}
{6692,75|-1955,948|554,0739}
{6687,09|-1955,62|559,7441}
{6681,93|-1955,321|562,8917}
{6676,824|-1955,026|562,8917}
{6671,529|-1954,719|562,8917}
{6664,974|-1954,34|562,8917}
{6659,112|-1954|562,8917}
{6653,964|-1952,786|562,8917}
{6648,451|-1950,918|558,7308}
{6642,858|-1953,026|554,4703}
{6637,983|-1955,233|551,1198}
{6632,876|-1958,323|551,2205}
{6629,739|-1962,615|551,414}
{6631,679|-1967,343|551,5747}
{6635,194|-1971,478|551,4619}
{6638,248|-1976,182|551,5198}
{6639,083|-1981,7|551,6279}
{6639,533|-1986,824|551,8616}
{6644,747|-1987,807|553,2591}
{6649,466|-1991,57|558,7751}
{6652,539|-1995,687|563,9318}
{6655,144|-2001,149|567,7957}
{6657,4|-2005,98|564,8464}
{6659,61|-2010,71|561,9583}
{6661,831|-2015,466|559,0548}
{6663,826|-2020,318|556,0944}
{6658,58|-2022,307|553,1984}
{6653,709|-2024,158|552,9955}
{6648,683|-2025,47|558,2193}
{6642,358|-2025,542|561,7477}
{6635,756|-2025,548|558,4335}
{6629,753|-2024,137|556,2632}
{6624,546|-2022,256|561,7994}
{6619,245|-2020,307|567,4473}
{6613,179|-2018,815|571,8873}
{6607,742|-2018,76|570,2515}
{6602,114|-2019,032|568,5986}
{6596,91|-2019,283|567,0699}
{6591,191|-2019,558|565,3903}
{6586,524|-2021,852|563,8729}
{6583,578|-2026,272|565,4085}
{6581,383|-2030,932|570,6321}
{6580,394|-2036,424|576,213}
{6579,439|-2042,058|581,9278}
{6578,704|-2047,702|581,5557}
{6579,757|-2053,456|580,3177}
{6581,963|-2060,638|578,8088}
{6585,847|-2065,242|577,6711}
{6589,539|-2068,788|577,846}
{6594,791|-2071,592|578,6236}
{6600,186|-2072,557|579,7791}
{6605,654|-2072,326|581,8055}
{6610,568|-2068,4|584,4858}
{6614,393|-2064,154|590,2007}
{6618,558|-2058,52|597,2549}
{6620,301|-2052,843|595,6544}
{6621,557|-2046,753|591,2795}
{6622,085|-2041,774|587,7526}
{6622,58|-2035,902|583,4614}
{6622,661|-2029,665|577,933}
{6622,727|-2023,528|572,4355}
{6622,839|-2018,149|567,3768}
{6623,462|-2012,944|562,085}
{6624,421|-2006,689|555,6896}
{6624,904|-2001,479|552,5217}
{6625,286|-1996,458|552,3256}
{6625,741|-1990,593|551,8419}
{6626,114|-1985,123|551,3645}
{6626,015|-1979,711|551,2311}
{6626,022|-1973,455|551,6566}

