[Крылатый стражник Скеттиса]
[Призыватель душ Скеттиса]
[Когант Скеттиса]
[Ветроступ Скеттиса]
[Гневень Клятвы Когтя]
[Затерянный во времени верующий Скеттиса]
[Затерянный во времени верховный жрец Скеттиса]
[Затерянный во времени разоритель из Скеттиса]
{-3792,027|3531,527|287,0335}
{-3788,819|3537,806|294,1031}
{-3785,511|3544,296|291,507}
{-3782,889|3549,531|289,9396}
{-3779,428|3556,438|287,9128}
{-3777,165|3560,957|291,0393}
{-3774,578|3566,122|294,1172}
{-3772,198|3570,872|292,7234}
{-3768,776|3575,897|291,2}
{-3764,041|3581,701|289,4017}
{-3760,334|3586,245|287,994}
{-3755,677|3591,953|286,2253}
{-3752,065|3596,382|290,113}
{-3748,394|3600,881|294,5876}
{-3744,513|3605,638|293,1136}
{-3740,632|3610,396|291,6396}
{-3737,1|3614,725|290,2983}
{-3733,51|3619,125|288,9349}
{-3730,137|3623,347|287,6428}
{-3726,553|3627,958|286,2731}
{-3722,008|3633,846|284,5285}
{-3717,787|3639,321|287,344}
{-3714,596|3643,459|286,1184}
{-3711,105|3647,986|284,7776}
{-3707,404|3652,893|283,3357}
{-3704,277|3657,419|282,0453}
{-3701,061|3662,331|280,6684}
{-3697,77|3667,395|279,1879}
{-3694,813|3671,844|277,5475}
{-3691,773|3676,362|276,029}
{-3688,376|3681,035|277,0095}
{-3685,071|3685,597|277,7313}
{-3682,736|3690,62|278,187}
{-3680,904|3695,535|278,6402}
{-3678,275|3700,255|279,137}
{-3674,763|3705,334|278,0477}
{-3671,777|3709,534|278,5588}
{-3665,595|3710,238|279,9951}
{-3668,396|3715,295|279,7568}
{-3672,746|3718,448|278,5408}
{-3676,954|3721,692|277,7512}
{-3681,289|3725,072|278,7437}
{-3685,234|3728,228|279,4411}
{-3689,383|3731,768|279,1137}
{-3692,444|3735,793|278,5896}
{-3695,336|3740,969|278,0948}
{-3698,025|3745,782|278,0874}
{-3699,534|3750,654|279,1097}
{-3701,078|3755,657|275,6747}
{-3702,426|3760,907|272,3779}
{-3703,083|3766,845|271,4864}
{-3702,269|3772,473|270,3746}
{-3706,902|3775,333|270,1474}
{-3712,16|3773,742|270,2199}
{-3714,561|3769,124|270,5742}
{-3716,68|3764,15|271,273}
{-3720,501|3760,688|272,147}
{-3725,189|3757,668|272,4047}
{-3729,637|3754,308|272,9317}
{-3726,369|3749,147|274,6476}
{-3723,023|3744,689|276,1067}
{-3718,044|3741,844|276,9398}
{-3712,809|3739,298|277,1262}
{-3708,017|3736,968|277,1744}
{-3702,395|3734,234|277,4171}
{-3697,658|3731,93|277,4057}
{-3692,75|3729,235|277,8843}
{-3688,078|3726,365|278,5043}
{-3683,511|3723,561|278,5794}
{-3679,07|3720,912|277,7926}
{-3675,053|3717,324|277,6568}
{-3671,069|3714,19|278,9254}
{-3666,494|3711,854|279,9306}
{-3660,915|3712,055|280,9259}
{-3657,262|3716,827|282,79}
{-3655,892|3722,07|285,2359}
{-3654,933|3727,651|289,6397}
{-3653,52|3732,628|294,2305}
{-3651,995|3737,637|299,5898}
{-3649,995|3743,526|302,1728}
{-3648,023|3748,625|302,3882}
{-3642,865|3749,963|302,9458}
{-3637,049|3750,767|302,9459}
{-3631,884|3753,008|302,5276}
{-3628,777|3757,356|302,1443}
{-3628,742|3762,647|302,1461}
{-3631,158|3767,648|302,2062}
{-3635,665|3770,46|302,0348}
{-3641,282|3769,95|301,9909}
{-3646,612|3768,558|302,1237}
{-3650,32|3765,154|302,3601}
{-3653,966|3760,229|301,9716}
{-3653,545|3765,528|301,6826}
{-3653,072|3770,51|301,4429}
{-3658,151|3772,883|299,7532}
{-3662,823|3774,719|297,429}
{-3668,318|3776,732|295,673}
{-3673,752|3778,639|294,9272}
{-3679,272|3780,49|295,0776}
{-3684,412|3782,21|296,0039}
{-3689,313|3783,872|297,6406}
{-3694,485|3785,69|300,6079}
{-3699,721|3788,651|302,1692}
{-3703,207|3792,692|302,6777}
{-3704,881|3797,427|302,9515}
{-3707,861|3802,466|302,9449}
{-3712,149|3805,831|302,5354}
{-3717,827|3804,797|302,6892}
{-3723,316|3802,555|302,2253}
{-3728,553|3800,187|301,924}
{-3729,214|3794,589|302,0606}
{-3727,729|3789,171|302,0257}
{-3724,382|3784,9|302,1155}
{-3719,832|3782,158|302,1208}
{-3713,446|3781,323|302,0895}
{-3708,152|3784,247|302,0724}
{-3704,197|3787,624|302,1599}
{-3708,793|3784,743|302,4543}
{-3709,433|3779,367|302,0176}
{-3708,231|3773,533|297,3678}
{-3707,099|3767,809|291,5948}
{-3706,567|3762,653|286,4749}
{-3706,77|3757,125|281,5327}
{-3707,094|3750,848|276,9985}
{-3707,219|3745,75|277,0612}
{-3707,414|3740,148|277,2846}
{-3708,08|3734,622|277,0807}
{-3713,107|3737,204|277,1366}
{-3717,569|3739,505|277,0509}
{-3722,57|3739,243|276,6787}
{-3727,147|3735,672|276,8248}
{-3731,862|3733,06|276,9849}
{-3737,503|3730,347|277,1761}
{-3742,995|3729,139|277,2749}
{-3748,066|3729,304|278,6152}
{-3753,733|3729,501|284,2853}
{-3760,016|3730,125|286,8174}
{-3765,433|3730,757|285,6065}
{-3771,35|3731,948|284,5704}
{-3776,652|3733,103|285,1479}
{-3781,77|3734,543|288,6758}
{-3782,28|3728,979|288,6758}
{-3788,512|3729,445|287,1301}
{-3794,07|3729,401|285,8003}
{-3799,349|3729,209|284,5465}
{-3806,163|3728,962|282,926}
{-3811,572|3729,496|281,5133}
{-3816,813|3730,326|282,3548}
{-3821,625|3732,39|283,0205}
{-3826,103|3735,814|282,7451}
{-3830,656|3739,162|281,4419}
{-3834,813|3742,164|281,0374}
{-3839,551|3745,238|280,8047}
{-3836,241|3750,022|279,7673}
{-3832,939|3754,591|280,6962}
{-3828,6|3758,155|280,5273}
{-3823,781|3761,281|279,1305}
{-3818,959|3762,798|277,0158}
{-3813,781|3763,301|275,576}
{-3811,378|3757,755|276,5724}
{-3805,815|3754,572|277,3801}
{-3800,904|3755,536|277,7997}
{-3801,74|3761,09|276,9682}
{-3797,956|3765,089|277,5277}
{-3792,032|3766,776|278,0015}
{-3797,059|3766,044|277,6468}
{-3802,479|3768,167|275,7281}
{-3807,36|3769,976|275,507}
{-3811,493|3772,828|275,5112}
{-3817,361|3772,521|275,8121}
{-3822,489|3771,72|277,499}
{-3827,171|3773,921|278,7543}
{-3832,572|3774,945|281,2179}
{-3838,173|3776,036|284,1826}
{-3836,93|3781,518|281,7629}
{-3838,957|3786,469|281,5088}
{-3841,777|3791,332|282,3817}
{-3845,175|3795,975|284,7633}
{-3850,515|3799,097|286,92}
{-3850,419|3804,286|287,2547}
{-3851,741|3810,226|289,1026}
{-3857,869|3811,957|290,4105}
{-3863,296|3811,792|291,7559}
{-3869,333|3810,842|292,5927}
{-3874,767|3808,94|292,904}
{-3879,539|3806,677|293,2118}
{-3884,88|3803,734|293,5047}
{-3889,977|3800,86|293,7417}
{-3894,806|3798,137|294,1408}
{-3899,743|3795,353|293,5485}
{-3904,114|3792,885|292,8494}
{-3906,962|3788,363|291,7514}
{-3911,374|3785,057|291,3285}
{-3913,545|3779,576|290,9133}
{-3914,45|3774,625|290,8648}
{-3917,537|3770,275|291,4112}
{-3922,93|3769,912|291,574}
{-3927,61|3768,035|295,6889}
{-3931,396|3763,227|297,9449}
{-3934,812|3758,038|296,5084}
{-3937,646|3753,442|295,3386}
{-3940,705|3748,417|294,5749}
{-3943,802|3743,891|300,0664}
{-3947,594|3739,052|304,4748}
{-3950,899|3734,607|303,2086}
{-3953,488|3728,839|302,1852}
{-3954,654|3723,438|301,6044}
{-3956,377|3715,137|300,7186}
{-3957,419|3709,706|300,1812}
{-3958,81|3703,9|303,9594}
{-3960,742|3698,921|304,8291}
{-3962,578|3694,189|304,2014}
{-3966,024|3685,684|303,058}
{-3968,684|3680,54|302,3006}
{-3972,129|3674,659|301,6208}
{-3975,667|3668,743|301,0877}
{-3978,627|3663,794|300,7308}
{-3982,735|3656,925|300,2483}
{-3985,598|3652,138|299,912}
{-3988,736|3646,891|299,5434}
{-3991,438|3642,375|299,2262}
{-3994,012|3638|298,9688}
{-3996,536|3633,448|298,7733}
{-3999,429|3628,198|298,5535}
{-4002,429|3622,754|298,3256}
{-4005,139|3617,836|298,1197}
{-4008,093|3612,475|297,8953}
{-4010,926|3607,336|297,6801}
{-4013,742|3602,224|297,4661}
{-4016,574|3597,085|297,2509}
{-4019,331|3592,084|297,0415}
{-4022,117|3587,027|296,8298}
{-4025,162|3581,501|296,5985}
{-4028,04|3576,279|296,3798}
{-4030,811|3571,25|296,1693}
{-4033,537|3566,304|295,9622}
{-4037,404|3559,214|295,6562}
{-4039,38|3553,935|295,3372}
{-4040,981|3548,362|294,9877}
{-4042,743|3542,234|299,5264}
{-4044,685|3535,476|306,5583}
{-4046,138|3530,418|306,2272}
{-4047,835|3524,513|305,8407}
{-4049,419|3519,002|305,4799}
{-4051,011|3513,46|305,1172}
{-4052,847|3507,071|304,6989}
{-4054,231|3502,256|304,3837}
{-4056,111|3495,715|303,9555}
{-4057,896|3500,666|299,4541}
{-4059,131|3506,117|296,0084}
{-4060,592|3512,567|291,9361}
{-4062,821|3517,146|289,636}
{-4065,589|3521,656|287,6524}
{-4068,494|3526,365|285,5946}
{-4071,053|3530,764|286,9776}
{-4073,358|3524,98|286,3867}
{-4073,159|3518,35|285,5423}
{-4072,73|3512,844|284,9901}
{-4073,134|3506,838|284,8529}
{-4073,865|3501,265|285,6158}
{-4074,562|3495,961|286,962}
{-4075,217|3490,975|287,8693}
{-4075,955|3496,11|287,1884}
{-4075,273|3490,695|296,7723}
{-4074,72|3485,008|302,4872}
{-4075,171|3478,758|304,6491}
{-4075,718|3473,1|302,6363}
{-4079,487|3469,677|301,0408}
{-4083,256|3466,255|299,4453}
{-4087,139|3462,757|300,0529}
{-4091,233|3459,031|305,5891}
{-4095,127|3455,439|303,9137}
{-4099,552|3451,357|302,0098}
{-4102,981|3447,027|300,4795}
{-4105,283|3442,458|305,6808}
{-4106,348|3437,344|307,3095}
{-4107,441|3432,089|305,8715}
{-4109,311|3426,609|304,3108}
{-4110,521|3420,694|302,6767}
{-4110,971|3415,56|301,2958}
{-4111,495|3409,576|299,6861}
{-4112,066|3403,904|298,1499}
{-4113,117|3398,117|296,2584}
{-4114,415|3392,902|294,1124}
{-4115,79|3387,388|293,9695}
{-4113,455|3382,581|292,4306}
{-4109,456|3378,822|292,5202}
{-4105,003|3375,417|291,6982}
{-4100,167|3371,463|288,1277}
{-4096,171|3367,732|286,8532}
{-4092,508|3364,017|286,6428}
{-4089,681|3359,385|285,8652}
{-4088,522|3353,796|285,3928}
{-4084,981|3350,034|284,7959}
{-4079,156|3350,29|284,5089}
{-4075,111|3346,568|284,6777}
{-4072,107|3342,526|284,8964}
{-4067,872|3338,897|284,8067}
{-4063,471|3335,559|284,8827}
{-4058,625|3331,883|285,1729}
{-4054,367|3328,653|285,473}
{-4048,906|3326,484|285,7657}
{-4043,427|3325,633|285,9298}
{-4038,127|3323,514|284,7821}
{-4034,019|3319,433|283,5826}
{-4028,618|3318,609|283,7836}
{-4024,45|3315,29|283,6845}
{-4020,318|3312|283,9385}
{-4015,596|3308,238|284,8106}
{-4011,216|3304,949|286,3858}
{-4006,365|3301,89|284,0628}
{-4001,69|3298,961|284,1129}
{-3997,519|3295,243|284,1967}
{-3993,362|3291,166|284,5339}
{-3992,123|3285,82|284,631}
{-3995,246|3281,561|284,3879}
{-3995,381|3276,36|284,3605}
{-3989,794|3275,961|285,1747}
{-3984,132|3276,178|286,2642}
{-3981,482|3280,813|286,7487}
{-3979,514|3285,68|288,0288}
{-3976,754|3290,163|290,262}
{-3979,414|3284,812|289,9978}
{-3978,588|3279,275|288,5694}
{-3977,807|3273,935|287,5436}
{-3974,511|3269,647|289,1426}
{-3970,309|3266,9|290,1074}
{-3965,602|3264,256|291,2457}
{-3960,406|3265,011|291,1223}
{-3957,667|3260,197|292,5298}
{-3961,849|3256,703|293,2772}
{-3964,646|3261,298|292,2632}
{-3964,456|3266,539|290,4363}
{-3961,628|3271,526|290,3677}
{-3956,337|3274,573|289,9967}
{-3951,861|3277,228|289,532}
{-3946,447|3280,033|291,8248}
{-3941,96|3282,934|293,5742}
{-3946,536|3285,407|291,4307}
{-3950,889|3288,602|289,3031}
{-3953,261|3293,009|288,5142}
{-3955,906|3298,089|287,9788}
{-3957,56|3303,111|287,2607}
{-3960,205|3307,66|286,8625}
{-3956,422|3311,556|287,1863}
{-3951,311|3311,369|287,9891}
{-3956,324|3309,067|287,054}
{-3961,288|3310,36|286,8569}
{-3963,984|3314,89|287,2577}
{-3964,973|3320,125|288,6159}
{-3965,397|3325,413|289,0102}
{-3963,139|3330,606|287,6741}
{-3961,08|3335,853|284,7863}
{-3959,67|3340,706|281,5151}
{-3960,707|3345,858|278,5057}
{-3957,742|3349,987|276,2344}
{-3952,468|3347,886|276,6873}
{-3947,576|3344,888|277,5533}
{-3942,311|3342,91|277,9944}
{-3936,819|3341,791|277,999}
{-3931,938|3340,376|278,6522}
{-3926,803|3338,169|280,44}
{-3921,218|3335,72|282,001}
{-3916,211|3333,524|283,0897}
{-3910,669|3331,093|283,2334}
{-3906,024|3329,069|282,6688}
{-3900,848|3326,922|281,2911}
{-3895,108|3325,502|279,0249}
{-3889,614|3324,177|276,6664}
{-3884,748|3323,004|274,9976}
{-3879,738|3323,827|274,1574}
{-3874,302|3323,414|274,0879}
{-3870,652|3319,859|274,0581}
{-3867,622|3314,955|274,0514}
{-3863,063|3312,45|274,0085}
{-3858,382|3309,379|274,1597}
{-3860,604|3304,691|274,2025}
{-3861,055|3298,508|274,3521}
{-3858,194|3293,649|274,5297}
{-3858,037|3288,539|274,8279}
{-3852,419|3289,131|275,0166}
{-3846,879|3289,302|274,8797}
{-3841,458|3289,873|274,7864}
{-3836,156|3291,635|274,9144}
{-3831,659|3294,101|275,3645}
{-3827,028|3296,641|275,9631}
{-3822,383|3299,188|276,4178}
{-3817,503|3301,865|279,558}
{-3812,309|3304,921|285,5853}
{-3808,022|3307,901|290,8089}
{-3803,173|3311,88|297,0818}
{-3798,723|3314,935|302,484}
{-3794,065|3317,464|307,797}
{-3788,991|3318,978|307,5672}
{-3782,476|3320,066|305,5585}
{-3777,119|3320,503|303,6178}
{-3771,499|3320,896|301,5631}
{-3766,054|3320,632|299,4675}
{-3759,215|3321,51|296,8809}
{-3752,202|3319,964|294,008}
{-3746,488|3318,83|292,1229}
{-3741,433|3317,529|292,4491}
{-3736,044|3316,164|292,1601}
{-3730,531|3315,157|293,661}
{-3725,342|3314,351|296,3053}
{-3719,594|3313,431|301,0366}
{-3713,937|3312,272|306,5075}
{-3708,195|3311,063|311,3326}
{-3703,01|3309,692|312,2318}
{-3699,93|3305,382|312,6656}
{-3698,26|3300,221|312,8206}
{-3694,802|3295,595|312,7241}
{-3689,926|3292,368|312,2103}
{-3684,323|3291,736|312,2134}
{-3679,193|3293,324|312,2584}
{-3675,729|3297,197|312,1653}
{-3674,743|3302,4|311,9841}
{-3676,119|3307,354|311,9313}
{-3678,064|3313,796|311,7403}
{-3683,166|3315,91|311,899}
{-3687,89|3318,546|311,9297}
{-3685,38|3313,689|312,9303}
{-3680,547|3314,984|311,865}
{-3678,236|3319,425|311,345}
{-3676,71|3324,867|308,8026}
{-3675,254|3330,057|306,693}
{-3673,728|3335,482|305,4016}
{-3673,268|3341,417|304,994}
{-3671,983|3346,747|305,4366}
{-3670,868|3351,815|306,5232}
{-3669,745|3357,11|308,3472}
{-3668,677|3362,141|311,4899}
{-3667,503|3367,67|312,2316}
{-3663,966|3371,829|313,0157}
{-3658,141|3372,78|312,8965}
{-3654,6|3376,751|312,9227}
{-3653,272|3382,553|312,8628}
{-3654,904|3387,709|312,7978}
{-3657,566|3392,986|312,2076}
{-3662,787|3394,579|312,1429}
{-3667,826|3391,028|312,7039}
{-3672,838|3388,835|312,1911}
{-3675,877|3384,775|312,1995}
{-3676,767|3379,043|312,1565}
{-3674,342|3373,539|312,1738}
{-3669,613|3370,668|312,2269}
{-3663,982|3369,094|312,2254}
{-3658,712|3369,151|312,2254}
{-3655,254|3373,824|312,4494}
{-3653,576|3379,393|312,9772}
{-3653,446|3384,688|312,7846}
{-3654,205|3389,824|312,2405}
{-3655,786|3395,201|312,1712}
{-3655,83|3401,861|309,315}
{-3655,502|3408,424|305,2957}
{-3655,195|3413,552|302,2003}
{-3655,878|3418,932|299,0043}
{-3660,802|3423,058|295,5928}
{-3665,186|3425,858|293,6035}
{-3669,24|3428,982|293,6035}
{-3670,005|3434,903|293,403}
{-3668,578|3440,208|292,57}
{-3663,544|3443,337|291,3197}
{-3658,905|3447,551|289,9839}
{-3654,714|3451,517|288,7434}
{-3651,461|3456,123|287,3782}
{-3648,217|3461,179|285,8965}
{-3644,993|3466,243|284,3962}
{-3642,335|3470,575|282,9948}
{-3639,459|3475,637|281,1101}
{-3638,634|3480,913|279,3066}
{-3638,971|3486,981|277,2726}
{-3640,888|3492,245|275,6843}
{-3643,739|3496,725|273,6845}
{-3647,483|3501,74|270,9686}
{-3652,781|3504,224|275,769}
{-3658,165|3505,933|281,4168}
{-3663,779|3506,777|287,1316}
{-3669,452|3505,929|292,8687}
{-3674,563|3505,073|292,3363}
{-3680,766|3504,05|291,7775}
{-3686,514|3504,172|291,0443}
{-3692,31|3505,543|289,92}
{-3698,076|3506,982|288,7278}
{-3703,136|3507,496|287,6775}
{-3708,263|3506,081|286,5852}
{-3713,55|3504,596|292,0768}
{-3718,928|3503,332|297,613}
{-3726,24|3502,59|301,0728}
{-3731,308|3501,973|299,757}
{-3736,99|3501,185|298,3654}
{-3742,738|3500,431|297,0991}
{-3748,502|3499,96|295,9116}
{-3754,235|3499,492|294,7304}
{-3760,307|3498,996|293,4794}
{-3766,379|3498,501|292,2284}
{-3772,07|3498,008|291,0156}
{-3777,493|3497,414|289,8058}
{-3782,854|3496,824|288,6096}
{-3789,082|3495,371|293,7348}
{-3793,956|3493,984|298,8022}
{-3799,632|3492,025|304,8072}
{-3804,559|3490,434|301,6653}
{-3810,514|3489,461|297,4085}
{-3816,771|3488,83|292,6958}
{-3822,064|3491,224|288,2334}
{-3825,78|3495,052|288,2411}
{-3830,039|3497,846|288,744}
{-3835,791|3499,113|287,9667}
{-3841,323|3501,202|286,7347}
{-3845,319|3504,75|285,142}
{-3849,142|3509,373|280,4177}
{-3851,006|3514,941|279,0678}
{-3850,574|3520,442|278,5476}
{-3850,051|3525,804|278,58}
{-3850,826|3531,143|278,6703}
{-3852,165|3536,364|278,7279}
{-3851,324|3530,607|278,6215}
{-3852,387|3525,12|278,4696}
{-3856,745|3520,807|278,3577}
{-3862,068|3522,086|278,3577}
{-3867,116|3522,466|278,4014}
{-3868,648|3517,528|278,1865}
{-3867,946|3512,373|277,2836}
{-3867,761|3506,599|276,3648}
{-3868,315|3501,364|275,7981}
{-3869,272|3496,112|275,5461}
{-3871,107|3491,203|275,6721}
{-3874,667|3486,12|275,5464}
{-3878,543|3482,03|275,4535}
{-3882,949|3478,325|275,165}
{-3887,488|3475,035|274,4084}
{-3892,579|3475,867|274,1601}
{-3897,335|3474,151|274,0807}
{-3892,707|3477,915|274,283}
{-3889,052|3481,552|274,3706}
{-3883,757|3482,031|275,0527}
{-3887,723|3485,293|274,0734}

