[Разоритель из закаленной стали]
[Тактик клана Закаленных Бурей]
[Небоход из закаленной стали]
[Лекарь клана Закаленных Бурей]
[Берсерк из закаленной стали]
[Генерал Бьярнгрим]
[Лейтенант клана Закаленных Бурей]
[Необузданный огненный шторм]
[Волдырный парозлоб]
[Волхан]
[Бушующий вихрь]
[Загробник ярости бурь]
[Ионар]
[Создание клана Закаленных Бурей]
[Рунодел клана Закаленных Бурей]
[Тактик клана Закаленных Бурей]
[Часовой клана Закаленных Бурей]
[Титановый воин]
[Великан из клана Закаленных Бурей]
[Локен]
[Разоритель из закаленной стали]
[Тактик клана Закаленных Бурей]
[Небоход из закаленной стали]
[Лекарь клана Закаленных Бурей]
[Берсерк из закаленной стали]
[Генерал Бьярнгрим]
[Лейтенант клана Закаленных Бурей]
[Необузданный огненный шторм]
[Волдырный парозлоб]
[Волхан]
[Бушующий вихрь]
[Загробник ярости бурь]
[Ионар]
[Создание клана Закаленных Бурей]
[Рунодел клана Закаленных Бурей]
[Тактик клана Закаленных Бурей]
[Часовой клана Закаленных Бурей]
[Титановый воин]
[Великан из клана Закаленных Бурей]
[Локен]
{1331,41|241,904|52,5046}
{1331,41|236,591|52,5046}
{1331,41|231,334|52,5046}
{1331,41|226,091|52,98864}
{1331,41|220,862|53,39825}
{1331,41|215,85|53,39825}
{1331,41|210,8188|53,39825}
{1331,41|205,8153|52,81063}
{1331,41|200,7921|52,81063}
{1331,41|195,7528|52,81063}
{1331,41|190,7377|53,29652}
{1331,41|185,7132|53,70412}
{1331,41|180,69|53,70412}
{1331,41|175,6749|53,70412}
{1331,41|170,6677|53,70412}
{1331,41|165,6365|53,70412}
{1331,41|160,6133|53,70412}
{1331,41|155,5901|53,70412}
{1331,41|150,583|52,60548}
{1331,41|145,5356|50,6997}
{1331,41|140,5161|48,10274}
{1331,41|135,5009|46,051}
{1331,41|130,4697|43,99826}
{1331,41|125,4384|42,35535}
{1331,41|119,9322|40,18037}
{1331,41|114,9171|40,18037}
{1331,41|109,8939|40,18037}
{1331,41|104,8385|40,18037}
{1332,222|99,56053|40,18037}
{1335,843|96,0448|40,18037}
{1339,731|92,15699|40,18037}
{1343,289|88,59933|40,18037}
{1346,835|85,05306|40,18037}
{1350,392|81,49541|40,18037}
{1353,939|77,94913|40,75739}
{1357,502|74,38578|42,30511}
{1361,049|70,83876|43,51229}
{1364,589|67,29818|45,07844}
{1368,147|63,74052|46,65654}
{1371,705|60,18286|48,621}
{1375,252|56,63659|50,03936}
{1378,798|53,09031|50,03936}
{1381,039|48,58544|50,03936}
{1380,101|43,65071|50,03936}
{1379,476|38,65063|50,03936}
{1378,904|33,65197|50,03936}
{1377,824|28,2982|50,03936}
{1375,261|23,9925|50,03936}
{1372,594|19,71659|50,03936}
{1369,94|15,46118|48,83265}
{1367,286|11,20577|47,36787}
{1364,63|6,946|45,40005}
{1361,976|2,690585|43,87915}
{1359,305|-1,592152|42,35222}
{1356,387|-6,271058|41,06938}
{1353,72|-10,54696|40,18051}
{1351,066|-14,80238|40,18051}
{1348,395|-19,08511|40,18051}
{1345,719|-23,86872|40,18051}
{1344,068|-28,62961|40,18051}
{1342,274|-33,80148|40,18051}
{1340,628|-38,54742|40,18051}
{1338,819|-43,76492|40,18051}
{1337,036|-48,99045|39,40437}
{1336,435|-54,46767|37,43248}
{1336,312|-59,49551|35,62221}
{1336,371|-64,53446|33,80807}
{1336,43|-69,54926|32,00257}
{1336,495|-75,06313|30,01722}
{1336,555|-80,11014|28,20009}
{1336,614|-85,12494|26,3946}
{1336,673|-90,15584|24,58318}
{1336,732|-95,17869|23,22561}
{1336,797|-100,7006|23,22565}
{1336,856|-105,7033|23,22591}
{1336,915|-110,7262|23,22663}
{1336,974|-115,732|23,22698}
{1337,033|-120,779|23,22698}
{1337,092|-125,8018|23,22698}
{1337,152|-130,8408|23,22554}
{1337,217|-136,3466|23,22554}
{1337,276|-141,3775|23,22554}
{1337,341|-146,8914|23,22554}
{1338,379|-152,2104|23,22554}
{1341,182|-156,4078|23,22554}
{1341,289|-161,6561|23,22554}
{1340,875|-166,6702|23,22554}
{1340,248|-171,6773|23,22554}
{1339,559|-177,1398|23,22554}
{1338,989|-182,1225|23,22554}
{1338,555|-187,1485|23,22554}
{1338,533|-192,6707|23,22554}
{1338,513|-197,6939|23,22554}
{1338,494|-202,7251|23,46471}
{1338,474|-207,7402|26,47247}
{1338,454|-212,7527|29,48297}
{1338,434|-217,7678|32,50186}
{1338,414|-222,8232|35,55133}
{1338,392|-228,3535|37,78825}
{1338,385|-233,3672|37,8015}
{1343,246|-235,8049|37,81232}
{1348,585|-234,6871|37,79974}
{1351,999|-230,5931|37,79387}
{1352,353|-225,5978|39,08117}
{1352,419|-220,0678|42,26196}
{1352,483|-214,5781|45,41131}
{1352,572|-209,558|48,28456}
{1352,853|-204,5291|51,18782}
{1353,836|-199,6069|52,03331}
{1354,23|-194,6173|52,02738}
{1354,486|-189,6167|52,02594}
{1354,744|-184,5679|52,02594}
{1355,025|-179,0609|52,02452}
{1355,282|-174,0442|52,02452}
{1355,544|-168,915|52,02452}
{1355,427|-163,9136|52,02452}
{1353,39|-159,3335|52,02311}
{1351,019|-154,3459|52,02311}
{1348,863|-149,8092|52,02386}
{1346,703|-145,2651|52,02478}
{1344,552|-140,7401|52,13139}
{1342,396|-136,2033|53,85447}
{1340,243|-131,6738|55,42495}
{1338,09|-127,1443|56,71804}
{1335,947|-122,5833|56,70813}
{1333,93|-117,996|56,71641}
{1331,472|-113,5158|56,71641}
{1329,241|-118,5302|56,71641}
{1325,636|-122,6617|56,70696}
{1322,138|-126,3|56,71632}
{1318,433|-130,153|55,32999}
{1314,818|-133,9132|53,85004}
{1311,336|-137,534|52,30405}
{1307,652|-140,9581|52,02097}
{1303,872|-144,2413|52,01192}
{1300,071|-147,5386|52,01192}
{1296,261|-150,8366|52,01416}
{1291,393|-153,3526|52,01934}
{1286,732|-155,1807|52,02118}
{1282,046|-157,057|52,02142}
{1276,927|-159,1069|52,02148}
{1271,768|-160,9763|52,08629}
{1266,779|-161,7122|52,165}
{1261,835|-162,4953|51,72572}
{1256,978|-163,7462|51,81028}
{1252,034|-164,742|51,81217}
{1247,013|-164,7232|52,29981}
{1241,611|-165,4932|52,72287}
{1236,747|-166,7085|52,72674}
{1231,311|-166,3714|52,73162}
{1226,522|-164,8236|52,59047}
{1221,216|-163,5492|52,14428}
{1216,195|-163,2837|52,1547}
{1211,018|-164,429|52,1547}
{1205,933|-165,6285|52,58582}
{1200,997|-166,7929|52,71184}
{1196,109|-167,9476|52,71184}
{1191,109|-170,1256|52,46958}
{1187,393|-174,1398|52,31592}
{1185,167|-179,1407|52,71255}
{1184,112|-184,0434|52,71255}
{1183,094|-189,0028|52,62769}
{1182,21|-194,4457|52,41766}
{1181,407|-199,388|52,44823}
{1180,813|-204,3806|51,98227}
{1180,358|-209,8921|52,01128}
{1179,921|-215,171|52,08701}
{1179,488|-220,4098|52,61274}
{1179,035|-225,8812|52,43469}
{1178,582|-231,3687|52,36813}
{1178,166|-236,3988|52,36813}
{1177,752|-241,405|52,35416}
{1175,557|-246,0741|52,35416}
{1171,121|-248,4296|52,34992}
{1166,651|-250,7736|52,34684}
{1162,181|-253,1177|52,34251}
{1157,746|-255,4431|52,33825}
{1153,298|-257,776|52,33825}
{1148,856|-260,1051|52,33825}
{1143,726|-261,8986|52,33825}
{1138,719|-261,9165|54,90799}
{1133,672|-261,8965|56,87389}
{1128,182|-261,8747|56,87389}
{1123,135|-261,8546|56,87389}
{1117,725|-261,8332|56,87389}
{1112,283|-261,8116|56,87389}
{1107,091|-261,791|56,87389}
{1102,06|-261,771|56,87389}
{1097,012|-261,751|56,87389}
{1091,484|-261,7291|58,68143}
{1086,477|-261,7092|61,16188}
{1081,454|-261,6893|61,21144}
{1078,23|-257,3709|61,22631}
{1077,627|-251,906|61,22631}
{1077,071|-246,8651|61,22631}
{1077,024|-241,401|61,22631}
{1077,426|-236,0305|61,20568}
{1077,801|-231,0133|61,19901}
{1078,175|-226,0201|61,19619}
{1078,561|-220,8584|61,19314}
{1079,01|-215,8715|61,19186}
{1080,639|-211,1123|61,19354}
{1082,232|-206,3484|61,20009}
{1083,96|-201,1711|61,22597}
{1085,572|-196,3375|60,28309}
{1087,162|-191,5725|58,65911}
{1088,755|-186,8|56,98074}
{1090,35|-182,0197|56,65921}
{1092,095|-176,789|56,65773}
{1093,682|-172,0317|56,65773}
{1095,425|-166,8086|57,8653}
{1097,02|-162,0284|59,75716}
{1097,085|-156,5662|61,1894}
{1096,731|-151,0809|61,20207}
{1096,356|-146,0637|61,20922}
{1095,983|-141,0676|61,21616}
{1095,61|-136,0744|61,2264}
{1095,214|-130,7762|61,23708}
{1094,822|-125,5341|61,24781}
{1094,411|-120,0352|61,25915}
{1094,038|-115,034|61,26755}
{1093,662|-110,0087|61,27547}
{1093,409|-104,6592|59,93817}
{1092,71|-99,22593|57,98637}
{1092,032|-94,21806|56,73773}
{1090,995|-89,29489|56,73632}
{1088,635|-84,59647|56,7379}
{1087,222|-79,75093|56,74028}
{1085,973|-74,88549|57,32943}
{1084,653|-69,74715|59,24844}
{1083,276|-64,38268|61,24444}
{1082,217|-58,99369|61,24635}
{1081,462|-53,83222|61,21579}
{1080,705|-48,82605|61,19894}
{1078,651|-43,74358|61,19471}
{1076,254|-39,30149|61,19471}
{1073,877|-34,89482|61,19471}
{1071,405|-30,51365|61,19471}
{1068,745|-26,27132|61,19845}
{1066,062|-22,04356|61,20021}
{1063,366|-17,79542|61,20478}
{1060,675|-13,55407|61,20341}
{1057,979|-9,305931|61,20057}
{1055,283|-5,057789|61,1963}
{1052,428|-0,5581551|61,1963}
{1049,642|3,832729|61,1963}
{1046,955|8,067276|61,1963}
{1044,259|12,31542|61,1963}
{1041,587|16,58714|60,66789}
{1040,622|21,9202|58,47457}
{1041,092|26,99542|58,34364}
{1046,41|26,94417|58,34364}
{1051,462|24,79401|57,32018}
{1056,412|22,67444|54,93168}
{1061,023|20,70061|53,38388}
{1066,099|18,52717|53,38105}
{1071,176|16,35374|53,37649}
{1075,971|14,3007|53,37649}
{1081,11|13,61583|53,3751}
{1086,189|15,45168|53,3761}
{1091,391|17,23242|53,3818}
{1096,332|18,63622|53,38284}
{1101,294|19,3975|53,38454}
{1106,252|20,34308|53,38454}
{1111,079|21,74936|53,38454}
{1115,679|23,74525|54,92088}
{1120,281|25,75811|56,51382}
{1124,884|27,77096|58,10676}
{1129,928|29,97737|58,34367}
{1134,546|31,99668|58,34367}
{1139,654|33,11934|58,34367}
{1144,631|32,56971|59,21529}
{1149,64|32,01655|60,31519}
{1154,665|31,46162|60,72989}
{1160,13|30,85808|60,72989}
{1165,547|30,25985|60,72834}
{1170,472|29,04844|60,72834}
{1175,115|27,1539|60,72834}
{1179,748|25,15153|60,72834}
{1184,365|23,15326|60,72692}
{1188,969|21,16079|60,72791}
{1194,325|20,55979|60,72834}
{1199,182|22,8355|60,72834}
{1203,825|25,08726|60,72834}
{1208,338|27,27579|60,72834}
{1212,843|29,4608|60,72834}
{1218,113|30,75887|60,72834}
{1223,568|31,48605|60,72834}
{1228,558|32,21099|60,35022}
{1233,563|32,52565|58,70677}
{1238,585|32,84142|58,21876}
{1243,582|33,15567|58,21876}
{1248,595|33,47093|57,07114}
{1253,593|33,78518|55,16307}
{1258,622|34,10145|51,34374}
{1263,635|34,41671|40,41355}
{1265,458|39,4666|33,50561}
{1265,45|44,47014|33,50561}
{1265,688|49,9712|33,50561}
{1265,905|55,00579|33,50561}
{1266,123|60,03234|33,50561}
{1266,339|65,0428|33,50561}
{1266,556|70,06131|33,50561}
{1266,773|75,07982|33,50561}
{1269,099|79,95914|33,50561}
{1271,254|84,50253|33,50561}
{1274,28|89,03988|33,50561}
{1278,614|91,56702|33,50561}
{1283,528|93,54024|33,79548}
{1288,348|95,40484|34,87635}
{1293,123|97,25201|35,94707}
{1297,801|99,06143|36,99581}
{1302,501|100,8796|38,04964}
{1307,636|102,8661|39,20112}
{1312,313|104,6756|40,17922}
{1316,96|107,6169|40,17922}
{1320,907|111,4574|40,17922}
{1323,37|116,3018|40,17922}
{1325,426|120,9027|40,55109}
{1327,482|125,5036|42,39332}
{1328,713|130,639|44,46334}
{1328,891|135,6751|46,515}
{1329,069|140,7032|48,56883}
{1329,265|146,2301|50,8264}
{1329,442|151,2502|52,87697}
{1329,619|156,4474|53,70437}
{1329,598|161,9214|53,70437}
{1329,577|167,4356|53,70437}
{1329,557|172,5231|53,70437}
{1329,537|177,5543|53,70437}
{1329,518|182,5856|53,70437}
{1329,497|187,9307|53,70437}
{1329,475|193,4449|52,81067}
{1329,455|198,6452|52,81067}
{1329,435|203,6683|52,81067}
{1329,416|208,6996|53,29633}
{1329,396|213,7308|53,39838}
{1329,376|218,77|53,39838}
{1329,357|223,7851|53,28555}
{1329,411|229,3232|52,50475}
{1329,475|234,7888|52,50475}
{1329,535|239,8358|52,50475}
{1329,594|244,8747|52,50475}
{1329,656|250,131|52,98897}
{1329,718|255,3953|53,39811}
{1330,011|260,4047|53,39811}
{1330,906|265,3884|53,39811}

