[Куллен Хмуробров]
{782,047|280,7937|503,4182}
{785,4862|288,1509|503,4182}
{793,7531|286,5975|503,4182}
{800,0554|281,5613|503,6282}
{805,085|274,7467|503,6019}
{809,9075|268,1792|503,4334}
{814,8751|261,4141|503,9194}
{819,9131|254,5531|503,9194}
{824,9883|247,6414|503,9194}
{830,0172|240,7928|503,7389}
{834,7618|234,3313|503,4299}
{839,8893|227,3484|503,6243}
{843,8427|219,8367|503,714}
{843,8492|211,8006|503,4182}
{838,4883|205,174|503,4182}
{832,1616|200,2228|503,4182}
{825,1983|195,2186|503,4182}
{817,9026|190,7507|503,4182}
{809,4906|190,0742|503,4182}
{812,7407|182,7339|503,4182}
{819,0692|188,3762|503,4182}
{825,5806|194,088|503,4182}
{831,0153|200,5839|503,4182}
{832,4863|208,9733|503,4182}
{839,2328|214,0198|503,4182}
{847,0208|215,8777|503,4182}
{855,5383|216,2531|503,4182}
{863,541|216,4443|503,4182}
{871,2932|219,8382|503,8807}
{878,3826|224,0329|503,0956}
{885,0097|229,0257|503,1081}
{891,2014|234,461|503,1182}
{897,4545|239,9644|503,099}
{902,6844|247,2386|506,9677}
{904,1176|255,4464|515,3165}
{903,1288|263,9683|523,9335}
{900,5557|271,8358|532,2153}
{897,1159|279,7793|540,8767}
{893,1353|286,8554|549,0023}
{888,3098|293,9897|557,619}
{882,3578|299,8223|564,7491}
{875,3858|306,0775|561,3159}
{868,5013|312,1919|558,099}
{861,1335|318,0628|556,7055}
{854,2542|322,9107|565,1215}
{847,5094|327,6781|573,381}
{840,7325|332,5161|581,7076}
{833,6293|337,3494|590,3021}

